|
Entry fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calculation of entry fees: - Individual categories: Entry fee of categories x Number of Entries in Categories - Team categories: Entry fee of categories x Number of Teams in Categories - Coaches: Entry fee x Number of Entries - Referees: Entry fee x Number of Entries - Officials: Entry fee x Number of Entries - Entry fee for clubs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categories | Age from | Age to | Sex | EUR | team size | KYU | DAN | Other cut-off date | Limit Team | Limit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA BAMBINI 4 - 7 ANNI | 2020 | 2017 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA FANCIULLI 8 - 9 ANNI | 2016 | 2015 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA RAGAZZI 10 - 11 ANNI da GIALLA 5° kyu fino a VERDE 3° kyu | 2014 | 2013 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KATA F ARA VER | 2012 | 2011 | f | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KATA F BIA GIA | 2012 | 2011 | f | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KATA M ARA VER | 2012 | 2011 | m | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KATA M BIA GIA | 2012 | 2011 | m | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KU F ARA VER +52 Kg | 2012 | 2011 | f | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KU F ARA VER 42 Kg | 2012 | 2011 | f | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KU F ARA VER 47 Kg | 2012 | 2011 | f | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KU F ARA VER 52 Kg | 2012 | 2011 | f | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KU F BIA GIA +52 Kg | 2012 | 2011 | f | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KU F BIA GIA 42 Kg | 2012 | 2011 | f | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KU F BIA GIA 47 Kg | 2012 | 2011 | f | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KU F BIA GIA 52 Kg | 2012 | 2011 | f | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KU M ARA VER +55 Kg | 2012 | 2011 | m | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KU M ARA VER 40 Kg | 2012 | 2011 | m | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KU M ARA VER 45 Kg | 2012 | 2011 | m | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KU M ARA VER 50 Kg | 2012 | 2011 | m | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KU M ARA VER 55 Kg | 2012 | 2011 | m | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KU M BIA GIA +55 Kg | 2012 | 2011 | m | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KU M BIA GIA 40 Kg | 2012 | 2011 | m | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KU M BIA GIA 45 Kg | 2012 | 2011 | m | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KU M BIA GIA 50 Kg | 2012 | 2011 | m | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO KU M BIA GIA 55 Kg | 2012 | 2011 | m | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K20 - Atleti con disabilità intellettiva gravemente inferiore alla media QI da 40 a 57 - F | 2012 | 1925 | f | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K20 - Atleti con disabilità intellettiva gravemente inferiore alla media QI da 40 a 57 - M | 2012 | 1925 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K21 - Atleti con disabilità intellettiva molto inferiore alla media QI da 58 a 74 - F | 2012 | 1925 | f | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K21 - Atleti con disabilità intellettiva molto inferiore alla media QI da 58 a 74 - M | 2012 | 1925 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K22 - ATLETI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA CHE NON SONO IN GRADO DI ESEGUIRE LA PERFORMANCE IN AUTONOMIA F | 2012 | 1925 | f | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K22 - ATLETI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA CHE NON SONO IN GRADO DI ESEGUIRE LA PERFORMANCE IN AUTONOMIA M | 2012 | 1925 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K30 - Atleti con disabilità fisiche o motorie - F | 2012 | 1925 | f | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K30 - Atleti con disabilità fisiche o motorie - M | 2012 | 1925 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K31 - disabilità motoria caratterizzata dalla parziale o totale limitazione del movimento - F | 2012 | 1925 | f | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K31 - disabilità motoria caratterizzata dalla parziale o totale limitazione del movimento - M | 2012 | 1925 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K32 - amputazioni e dismelie - F | 2012 | 1925 | f | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K32 - amputazioni e dismelie - M | 2012 | 1925 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K33 - differente lunghezza degli arti - F | 2012 | 1925 | f | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K33 - differente lunghezza degli arti - M | 2012 | 1925 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K34 - lesioni midollari - F | 2012 | 1925 | f | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K34 - lesioni midollari - M | 2012 | 1925 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K35 - lesioni cerebrali - F | 2012 | 1925 | f | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K35 - lesioni cerebrali - M | 2012 | 1925 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K36 - nanismo focomelia e displasia congenita dell’anca - F | 2012 | 1925 | f | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K36 - nanismo focomelia e displasia congenita dell’anca - M | 2012 | 1925 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K40 - Tutti gli atleti che hanno sull’orecchio migliore una sordità al disotto di 55 DB - F | 2012 | 1925 | f | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAKARATE K40 - Tutti gli atleti che hanno sull’orecchio migliore una sordità al disotto di 55 DB - M | 2012 | 1925 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10 KATA F ARA VER | 2016 | 2015 | f | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10 KATA F BIA GIA | 2016 | 2015 | f | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10 KATA F BLU MAR | 2016 | 2015 | f | 25 |
Traveling to this event? |
---|
Compare every available hotel deals right here, and book now before prices go up! |
|
Advertisement | |
---|---|
Privacy statement | GTC | Imprint |
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2025 (2025-01-30 05:08:59 CET +01:00) |