Entry fee
Calculation of entry fees:
- Individual categories: Entry fee of categories x Number of Entries in Categories
- Team categories: Entry fee of categories x Number of Teams in Categories
- Coaches: Entry fee x Number of Entries
- Referees: Entry fee x Number of Entries
- Officials: Entry fee x Number of Entries
- Entry fee for clubs
Categories Age from Age to Sex EUR team size KYU DAN Other cut-off date Limit Team Limit
Para Karate Unter 14 2021 2011 0      
Para-Karate intellektuelle Beeinträchtigung K21 männlich-IQ weniger 75 2010 1925 m 0      
Para-Karate intellektuelle Beeinträchtigung K21 weiblich-IQ weniger 75 2010 1925 f 0      
Para-Karate intellektuelle Beeinträchtigung K22 männlich-Down Syndrom 2010 1925 m 0      
Para-Karate intellektuelle Beeinträchtigung K22 weiblich-Down Syndrom 2010 1925 f 0      
Para-Karate K10 männlich-Beeinträchtigung der Sehfähigkeit 2010 1925 m 0      
Para-Karate K10 weiblich-Beeinträchtigung der Sehfähigkeit 2010 1925 f 0      
Para-Karate körperliche Beeinträchtigung K30 männlich-Rollstuhlfahrer 2010 1925 m 0      
Para-Karate körperliche Beeinträchtigung K30 weiblich-Rollstuhlfahrer 2010 1925 f 0      
U10 männlich 5./4. Kyu 2017 2015 m 5      
U10 männlich 7./6. Kyu 2017 2015 m 5      
U10 männlich 9./8. Kyu 2017 2015 m 5      
U10 männlich ab 3. Kyu 2017 2015 m 5      
U10 weiblich 5./4. Kyu 2017 2015 f 5      
U10 weiblich 7./6. Kyu 2017 2015 f 5      
U10 weiblich 9./8. Kyu 2017 2015 f 5      
U10 weiblich ab 3. Kyu 2017 2015 f 5      
U12 männlich 5./4. Kyu 2015 2013 m 5      
U12 männlich 7./6. Kyu 2015 2013 m 5      
U12 männlich 9./8. Kyu 2015 2013 m 5      
U12 männlich ab 3. Kyu 2015 2013 m 5      
U12 weiblich 5./4. Kyu 2015 2013 f 5      
U12 weiblich 7./6. Kyu 2015 2013 f 5      
U12 weiblich 9./8. Kyu 2015 2013 f 5      
U12 weiblich ab 3. Kyu 2015 2013 f 5      
U14 männlich 5./4. Kyu 2013 2011 m 5      
U14 männlich 7./6. Kyu 2013 2011 m 5      
U14 männlich 9./8. Kyu 2013 2011 m 5      
U14 männlich ab 3. Kyu 2013 2011 m 5      
U14 weiblich 5./4. Kyu 2013 2011 f 5      
U14 weiblich 7./6. Kyu 2013 2011 f 5      
U14 weiblich 9./8. Kyu 2013 2011 f 5      
U14 weiblich ab 3. Kyu 2013 2011 f 5      
U16 männlich 5./4. Kyu 2011 2009 m 5      
U16 männlich 7./6. Kyu 2011 2009 m 5      
U16 männlich 9./8. Kyu 2011 2009 m 5      
U16 männlich ab 3. Kyu 2011 2009 m 5      
U16 weiblich 5./4. Kyu 2011 2009 f 5      
U16 weiblich 7./6. Kyu 2011 2009 f 5      
U16 weiblich 9./8. Kyu 2011 2009 f 5      
U16 weiblich ab 3. Kyu 2011 2009 f 5      
U18 männlich 5./4. Kyu 2009 2007 m 5      
U18 männlich 7./6. Kyu 2009 2007 m 5      
U18 männlich 9./8. Kyu 2009 2007 m 5      
U18 männlich ab 3. Kyu 2009 2007 m 5      
Ü18 männlich ab 3. Kyu, 2006 1925 m 5      
Ü18 männlich ab 5./4. Kyu 2006 1925 m 5      
Ü18 männlich ab 7./6. Kyu 2006 1925 m 5      
Ü18 männlich ab 9./8. Kyu 2006 1925 m 5      
U18 weiblich 5./4. Kyu 2009 2007 f 5      
Traveling to this event?
Compare every available hotel deals right here, and book now before prices go up!
Flights

Find your FLIGHT

euroflyrefund.com
WKF Live
WKF Accredited Coach Course
Video Review
Advertisement
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2025 (2025-01-15 14:07:03 CET +01:00)
WKF (World Karate Federation) APPROVED SOFTWARE