|
Entry fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calculation of entry fees: - Individual categories: Entry fee of categories x Number of Entries in Categories - Team categories: Entry fee of categories x Number of Teams in Categories - Coaches: Entry fee x Number of Entries - Referees: Entry fee x Number of Entries - Officials: Entry fee x Number of Entries - Entry fee for clubs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categories | Age from | Age to | Sex | EUR | team size | KYU | DAN | Other cut-off date | Limit Team | Limit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Karate Psychische Behinderung K24 männlich, | 2011 | 1926 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Karate Psychische Behinderung K24 WEIBLICH, | 2011 | 1926 | f | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Karate Unter 14 | 2022 | 2012 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para-Karate intellektuelle Beeinträchtigung K21 männlich-IQ weniger 75 | 2011 | 1926 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para-Karate intellektuelle Beeinträchtigung K21 weiblich-IQ weniger 75 | 2011 | 1926 | f | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para-Karate intellektuelle Beeinträchtigung K22 männlich-Down Syndrom | 2011 | 1926 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para-Karate intellektuelle Beeinträchtigung K22 weiblich-Down Syndrom | 2011 | 1926 | f | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para-Karate K10 männlich-Beeinträchtigung der Sehfähigkeit | 2011 | 1926 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para-Karate K10 weiblich-Beeinträchtigung der Sehfähigkeit | 2011 | 1926 | f | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para-Karate körperliche Beeinträchtigung K30 männlich-Rollstuhlfahrer | 2011 | 1926 | m | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para-Karate körperliche Beeinträchtigung K30 weiblich-Rollstuhlfahrer | 2011 | 1926 | f | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10 männlich 5./4. Kyu | 2018 | 2016 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10 männlich 7./6. Kyu | 2018 | 2016 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10 männlich 9./8. Kyu | 2018 | 2016 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10 männlich ab 3. Kyu | 2018 | 2016 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10 männlich Allkategorie/Open | 2018 | 2016 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10 weiblich 5./4. Kyu | 2018 | 2016 | f | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10 weiblich 7./6. Kyu | 2018 | 2016 | f | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10 weiblich 9./8. Kyu | 2018 | 2016 | f | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10 weiblich ab 3. Kyu | 2018 | 2016 | f | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10 weiblich Allkategorie/Open | 2018 | 2016 | f | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10+U12 Mixed Team | 2018 | 2014 | 15 | 3 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 männlich 5./4. Kyu | 2016 | 2014 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 männlich 7./6. Kyu | 2016 | 2014 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 männlich 9./8. Kyu | 2016 | 2014 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 männlich ab 3. Kyu | 2016 | 2014 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 männlich Allkategorie/Open | 2016 | 2014 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 weiblich 5./4. Kyu | 2016 | 2014 | f | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 weiblich 7./6. Kyu | 2016 | 2014 | f | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 weiblich 9./8. Kyu | 2016 | 2014 | f | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 weiblich ab 3. Kyu | 2016 | 2014 | f | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 weiblich Allkategorie/Open | 2016 | 2014 | f | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 männlich 5./4. Kyu | 2014 | 2012 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 männlich 7./6. Kyu | 2014 | 2012 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 männlich 9./8. Kyu | 2014 | 2012 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 männlich ab 3. Kyu | 2014 | 2012 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 männlich Allkategorie/Open | 2014 | 2012 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 weiblich 5./4. Kyu | 2014 | 2012 | f | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 weiblich 7./6. Kyu | 2014 | 2012 | f | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 weiblich 9./8. Kyu | 2014 | 2012 | f | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 weiblich ab 3. Kyu | 2014 | 2012 | f | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 weiblich Allkategorie/Open | 2014 | 2012 | f | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14+U16 Mixed Team | 2014 | 2010 | 15 | 3 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 männlich 5./4. Kyu | 2012 | 2010 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 männlich 7./6. Kyu | 2012 | 2010 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 männlich 9./8. Kyu | 2012 | 2010 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 männlich ab 3. Kyu | 2012 | 2010 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 männlich Allkategorie/Open | 2012 | 2010 | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 weiblich 5./4. Kyu | 2012 | 2010 | f | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 weiblich 7./6. Kyu | 2012 | 2010 | f | 7 |
Traveling to this event? |
---|
Compare every available hotel deals right here, and book now before prices go up! |
|
Flights |
---|
Find your FLIGHT |
Advertisement | |
---|---|
Privacy statement | GTC | Imprint |
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2025 (2025-01-31 03:28:02 CET +01:00) |